Основные | |
Размер матрицы | 1/3 |
Тип матрицы | CMOS |
Разрешение ( Mpx ) | 4 (1373 TV-lines) |
Макс разрешение | 2688×1520 |
Вандалоустойчивое исполнение | да |
ИК-подсветка | Да (до 30 метров) |
Класс защиты корпуса | IP66, IK10 |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | цифровой |
Минимальная освещенность ( лк. ) | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Поддержка PoE | 802.3af |
Видео | |
Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
Возможности | Настройки яркости, контраста, насыщенности через клиентское ПО или Веб браузер |
Частота кадров | 20к/сек (2688×1520), 25к/сек (1920?1080), 25к/сек (1280?720) |
Multi-Streaming | два независимых потока |
Коридорный формат | есть |
Объектив | |
Тип (в комплекте) | вариофокальный с ARD |
Фокусное расстояние ( мм ) | 2.8 - 12 |
Параметры | 2.8 – 12мм @ F1.4 |
Гориз. угол обзора | 98°-30.5° |
Возможность замены объектива | нет |
Позиционер и трансфокатор (PTZ) | |
Механизированное управление позиционером и трансфокатором | нет |
Угол поворота/наклона ( град. ) | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 75°, Вращение: 0 — 360° |
Интерфейсы | |
Цифровые входы/выходы | нет |
Интрефейс Etdernet | Etdernet 10/100 Мбит/с PoE Class 2 (IEEE802.3af) |
Wi-Fi | нет |
Дополнительные | |
Тип купола | прозрачный, ударопрочный |
Детектор движения | многооконный |
Поддержка звука | есть |
Температурный диапазон | -40°С — 60°С |
Облачный доступ (p2p) | возможен |
Тип облачного доступа | Ivideon. Есть платные и бесплатные сервисы. |
Прочее | Встроенный слот для micro-SD карт до 128Гб |
Поделиться с друзьями: