Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 4 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (Для кабеля сечением 6 мм²) |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (при сечении подсоединяемого провода 6 мм² суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать максимальный ток нагрузки) |
Номинальный ток IN | 32 A (Для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное напряжение UN | 630 В |
Открытая боковая стенка | ja |
Полюсов | 1 |
Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Безопасность при прикосновении руками | обеспечивается |
Безопасность при прикосновении пальцами | обеспечивается |
Заданное значение испытательного импульсного напряжения | 9,8 кВ |
Результат испытаний импульсным напряжением | Испытание проведено |
Заданное значение испытательного переменного напряжения | 1,89 кВ |
Результат испытания с изменением напряжения | Испытание проведено |
Испытание на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
Испытание на изгиб Скорость вращения | 10 об/мин. |
Испытание на изгиб при вращении | 135 |
Испытание на изгиб Сечение провода/Масса | 6 мм²/1,4 кг |
Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
Требования, падение напряжения | U1 ≤ 3,2 мВ |
Результат проверки падения напряжения | Испытание проведено |
Испытание на нагревание | Испытание проведено |
Характеристики:
Указание | Место крепления |
---|---|
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 2,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,25 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 1,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 2,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 2,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Поделиться с друзьями: